Описание товара
Низкочастотный линейный датчик Mindray L7-3E.
Области исследования:
- Периферические сосуды,
- щитовидная железа,
- молочная железа,
- мускулатура,
- суставы,
- родничок у новорожденных,
- абдоминальные исследования у детей
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Частоты | 2,6-4,8/3,6-6,4/3,8-8,2 МГц Н5,5/Н6,0/Н6,5 МГц |
Частоты допплера | 3,8/4,4/5,0 МГц |
Пропускная способность (-20dB) | 3,0 – 8,0 |
Пропускная способность (-6dB) | 3,0 – 7,0 |
Число элементов | 128 |
Совместимая биопсийная насадка | - |
Глубина сканирования | 1,5 – 28,0 см. |
Апертура | 38 мм. |
Сканирующая площадь | 44,2 мм. × 8,5 мм. |
Длина провода | 200 см. ±3 см. |
Вес | 750 г. |
Обзоры
Отзывов пока нет.