Описание товара
Микроконвексный высокоплотный внутриполостной датчик V11-3WE
Области применения: проведения урологических, гинекологических и акушерских обследований.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Частоты | 2,6-6,5/3,2-7,9/4,7-12,8 МГц H7,0/Н8,0/Н9,0 МГц |
Частоты допплера | 4,4/5,0/5,7 МГц |
Пропускная способность (-20dB) | 3,0 – 11,2 |
Пропускная способность (-6dB) | 4,0 – 10,0 |
Число элементов | 160 |
Совместимая биопсийная насадка | - |
Глубина сканирования | 1,5 – 28,0 см. |
Угол сканирования | 173° |
Расширенный угол сканирования | 193° |
Сканирующая площадь | 24 мм. × 9 мм. |
Радиус сканирования | 11 мм. |
Длина провода | 195 см. ±3 см. |
Вес | 800 г. |
Обзоры
Отзывов пока нет.