Описание товара
Микроконвексный педиатрический датчик Mindray C11-3E
Исследования:
- Родничок,
- Переферийные сосуды,
- Брюшная полость у новорожденных и детей,
- Транскраниальные исследования.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Частоты | 2,6–6,5/3,2–7,9/4,7–12,8 МГц H7,0/Н8,0/Н9,0 МГц |
Частоты допплера | 4,4/5,0/5,7 МГц |
Пропускная способность (-20dB) | 3,0 – 11,2 |
Пропускная способность (-6dB) | 4,0 – 10,0 |
Число элементов | 128 |
Совместимая биопсийная насадка | - |
Глубина сканирования | 1,5 – 28,0 см. |
Угол сканирования | 102° |
Расширенный угол сканирования | 122° |
Сканирующая площадь | 27,4 мм. × 8,4 мм. |
Радиус сканирования | 15 мм. |
Длина провода | 200 см. ±5 см. |
Вес | 690 г. |
Обзоры
Отзывов пока нет.