Описание товара
Наборы пробных очковых линз применяются в специальных офтальмологических клиниках, НИИ, региональных офтальмологических центрах и специализированных офтальмологических отделениях областных больниц.
Наборы пробных очковых линз применяются в специальных офтальмологических клиниках, НИИ, региональных офтальмологических центрах и специализированных офтальмологических отделениях областных больниц.
Диапазон измерений оптической силы сферических линз, дптр | от ± 0,25 до ±20,00 |
Диапазон измерений оптической силы цилиндрических линз, дптр | от ± 0,25 до ±6,00 |
Диапазон измерения призматического Действия призматических линз, прдптр | 0,5 до 10,0 |
Предельные отклонения задней вершинной рефракции сферических линз от номинальной, дптр, в диапазонах: от ± 0,12 до ± 6,00 св. ±6,00 до ±12,00 свыше ±12,0 | ±0,06 ±0,15 ±0,18 |
Предельные отклонения задней вершинной рефракции цилиндрических линз от номинальной, дптр, в диапазонах: от ± 0,25 до ± 1,00 свыше ±1,00 до ±4,00 свыше ±4,00 до ±5,50 свыше ±5,50 до ±6,00 | ±0,06 ±0,09 ±0,12 ±0,18 |
Предельные отклонения призматического действия призматических линз от номинального, прдптр, в диапазонах: от ±0,5 до ±6 свыше ± 6 | ±0,12 ±0,25 |
Оптическая децентрация, прдптр, в диапазонах: от ± 0,25 до ± 1,00 дптр свыше ±1,00 до ±2,00 дптр свыше ±2,00 до ±5,00 дптр свыше ±5,00 до ±8,00 дптр свыше ±8,00 до ±12,00 дптр свыше ±12,00 дптр | ±0,17 ±0,25 ±0,28 ±0,38 ±0,50 ±0,75 |
Предельное отклонения положения главного сечения нулевого действия цилиндрических линз и пробных призм относительно штрихов-меток, показывающих это положение, …◦, в диапазонах: цилиндрические линзы, дптр: от ± 0,25 до ± 0,50 свыше ± 0,50 до ± 6,00 призматические линзы, прдптр: от 0,5 до 1 свыше 1 до 2 свыше 2 до10 | ±2 ±1 ±4 ±2 ±3 |
Общее число элементов набора | 270 |
Материал обойм элементов набора | сталь |
Габаритные размеры кейса (футляра) с линзами, (Д×В×Ш), мм, наружный диаметр обойм, мм | 550х100х390 38º -0,2 |
Масса кейса (футляра) с линзами, кг | 6 |
Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % | от + 10 до + 35 80 при +25 °С |
Комплектация:
Линзы сферические: 160
Линзы цилиндрические: 80
Линзы призматические: 12
Красный светофильтр (RF): 1
Зеленый светофильтр (GF): 1
Непрозрачный экран окклюдер (BL): 1
Линза бездиоптрийная (PL): 2
Цилиндр Меддокса красный (MR): 1
Цилиндр Меддокса белый (MR): 1
Матовая линза (FL): 1
Скрещенный цилиндр: 2
Щелевая диафрагма (SS): 2
Диск с точечной диафрагмой (РH): 2
Перекрестие (CL): 2
Пробная оправа: 1
Салфетка: 1
Отправка ...
Обзоры
Отзывов пока нет.